EN AZ 550W (LABARATUVAR KOŞULLARINDA) ÜRETİM YAPAR.
ARKADAN YANSIYAN IŞIKLI ÜRETİM YAPAR (ÇİFT TARAFLI ÜRETİM YAPAN BİFACİAL PANELDİR)
| Elektriksel Veriler | |
| Maksimum Güç | 550 |
| Modül Verimi | 21,17 |
| Maksimum Güç Noktası Akımı | 13 |
| Kısa Devre Akımı | 13,6 |
| Maksimum Güç Noktası Voltajı | 42,62 |
| Açık Devre Voltajı | 49,9 |
| Bifacialty | 0,80 ± 10% |
| Çalışma Koşulları | |
| Mekanik Dayanım | 5400 Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1,5 TSE Sertifikalı) |
| Maksimum Sistem Voltajı | 1500 V DC |
| Seri Sigorta Akımı | 30 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C 85 °C Arası |
| Sıcaklı Özellikleri | |
| Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı | 41 °C ± 2 °C |
| Sıcaklık Katsayısı Pmpp | -0,311 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Isc | +0,040 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Voc | -0,237 % °C |
| Garanti | |
| Ürün Garantisi | 10 Yıl |
| Doğrusal Perfonmas Garantisi | 10 Yıl %90 üzeri, 25 Yıl %80 üzeri |
| JIT Üretim | Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış Garantisi |
| Güç Toleransı | Pozitif(+) 5 Watt |
| Panel Üzerinden Online Datasheet |
QR Kod |
| Mekanik Veriler | |
| Ölçü | 2295 ± mm (L) x 1132 ± 2 mm(W) 42 ± 0,5 mm(D) |
| Ağırlık | 29 Kg |
| Güneş Hücresi | 144 Monokristal PERC Slikon Hücre |
| Ön Cam | Temperli / Temperli Antireflekte Cam |
| Arka Cam | Transparan Film |
| Bağlantı Kutusu | IP68 3 Bypass Diyot |
| Kablo Boyu | 1.3 mt |
| Çerçeve | Alüminyum Çerçeve Eloksal Kaplama |
| Bifacial Kazanç: Standart test koşullarında, panelin ön yüzey verimine oranla hesaplanmıştır. Bu değer; panelin montaj zemininin yapısına, yansıtıcılığına, panelin montaj şekline, yapısına ve eğim açısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Zeminin ışığı yansıtıcı malzemelerle kaplanması, panelin arka yüzeyinden elde edilen kazancı artıracaktır. | |