En az 185 adet alımda geçerli fiyattir. Kargo/nakliye uzak mesafelerde (60km üstü) hariçtir.
EN AZ 585W (LABARATUVAR KOŞULLARINDA) ÜRETİM YAPAR.
ARKADAN YANSIYAN IŞIKLI ÜRETİM YAPAR (ÇİFT TARAFLI ÜRETİM YAPAN BİFACİAL PANELDİR)
| Elektriksel Veriler | |
| Maksimum Güç | 585 |
| Modül Verimi | 22,52 |
| Maksimum Güç Noktası Akımı | 12,96 |
| Kısa Devre Akımı | 14,1 |
| Maksimum Güç Noktası Voltajı | 45,27 |
| Açık Devre Voltajı | 51,24 |
| Bifacialty | 0,80 ± 10% |
| Çalışma Koşulları | |
| Mekanik Dayanım | 5400 Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1,5 TÜV Rheinland Sertifikalı) |
| Maksimum Sistem Voltajı | 1500 V DC |
| Seri Sigorta Akımı | 30 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C 85 °C Arası |
| Sıcaklı Özellikleri | |
| Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı | 41 °C ± 2 °C |
| Sıcaklık Katsayısı Pmpp | -0,30 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Isc | +0,045 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Voc | -0,25 % °C |
| Garanti | |
| Ürün Garantisi | 12 Yıl |
| Doğrusal Perfonmas Garantisi | 12 Yıl %95,4 üzeri, 25 Yıl %89,4 üzeri |
| JIT Üretim | Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış Garantisi |
| Güç Toleransı | Pozitif(+) 5 Watt |
| Panel Üzerinden Online Datasheet |
QR Kod |
| Mekanik Veriler | |
| Ölçü | 2295 ± mm (L) x 1132 ± 2 mm(W) 30 ± 0,5 mm(D) |
| Ağırlık | 33 Kg |
| Güneş Hücresi | 144 Topcon Hücre |
| Ön Cam | 2mm Yarı Temperli / Antireflekte Cam |
| Arka Cam | 2mm Yarı Temperli Cam |
| Bağlantı Kutusu | IP68 3 Bypass Diyot |
| Kablo Boyu | 1.3 mt |
| Çerçeve | Alüminyum Çerçeve Eloksal Kaplama |
| Bifacial Kazanç: Standart test koşullarında, panelin ön yüzey verimine oranla hesaplanmıştır. Bu değer; panelin montaj zemininin yapısına, yansıtıcılığına, panelin montaj şekline, yapısına ve eğim açısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Zeminin ışığı yansıtıcı malzemelerle kaplanması, panelin arka yüzeyinden elde edilen kazancı artıracaktır. | |